- Главная
- /
- Сведения об образовательной организации
- /
- Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2023 год
№ п/п | Наименование показателя | руб. |
1. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
-
|
2. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов РФ | 26 769 728,99 |
3. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов | 6 171 208,59 |
4. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг | 554 259,00 |
5. | Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 35 403 490,91 |
6. | Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 35 606 877,02 |
Отчет о выполнении муниципального задания № 8 за 2022 год [183.4 Кб]
Муниципальное задание № 1 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов [2.4 MБ]
Муниципальное задание № 2 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов [255.9 Кб]
Муниципальное задание № 3 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов [2.7 MБ]